Live Match Board Position
♚
♜
♛
♔
Move History (PGN Sheet)
Live Updating
| # | White | Black |
|---|---|---|
| 1. | e4 | e5 |
| 2. | g4 | g5 |
| 3. | Nf3 | Nf6 |
| 4. | Nxe5 | Nxe4 |
| 5. | Nf3 | Nf6 |
| 6. | Ke2 | Ng8 |
| 7. | Ng1 | f5 |
| 8. | f4 | gxf4 |
| 9. | gxf5 | d5 |
| 10. | c3 | c5 |
| 11. | d4 | cxd4 |
| 12. | cxd4 | Bxf5 |
| 13. | Qa4+ | Bd7 |
| 14. | Qb3 | b6 |
| 15. | Ke1 | f3 |
| 16. | Nxf3 | Bh6 |
| 17. | Bxh6 | Nxh6 |
| 18. | Qxd5 | Bc6 |
| 19. | Qh5+ | Nf7 |
| 20. | Ne5 | Bd5 |
| 21. | Rg1 | Be6 |
| 22. | Nxf7 | Bxf7 |
| 23. | Qe5+ | Be6 |
| 24. | Qxh8+ | Ke7 |
| 25. | Qe5 | Qd6 |
| 26. | Qh5 | h6 |
| 27. | Rg8 | Bg4 |
| 28. | Qe8+ | Kf6 |
| 29. | Qg6+ | Ke7 |
| 30. | Qg7+ | Ke6 |
| 31. | Qxh6+ | Kd7 |
| 32. | Nc3 | Qxh6 |
| 33. | Rxb8 | Rxb8 |
| 34. | Nd5 | Qh5 |
| 35. | Nf6+ | Ke6 |
| 36. | Nxh5 | Bf5 |
| 37. | Bh3 | Bxh3 |
| 38. | Ng7+ | Ke7 |
| 39. | Nh5 | Rh8 |
| 40. | Nf4 | Be6 |
| 41. | Nxe6 | Kxe6 |
| 42. | h4 | Rxh4 |
| 43. | d5+ | Kxd5 |
| 44. | Rd1+ | Kc5 |
| 45. | Rd7 | Ra4 |
| 46. | Rb7 | Rb4 |
| 47. | a3 | Ra4 |
| 48. | b3 | Rxa3 |
| 49. | b4+ | Kxb4 |
| 50. | Rxb6+ | axb6 |
| 51. | Kd1 | Ra2 |
| 52. | Kc1 | Kc3 |
| 53. | Kd1 | b5 |
| 54. | Kc1 | b4 |
| 55. | Kd1 | b3 |
| 56. | Kc1 | b2+ |
| 57. | Kd1 | b1=Q# |
Full Game PGN String
1. e4 e5 2. g4 g5 3. Nf3 Nf6 4. Nxe5 Nxe4 5. Nf3 Nf6 6. Ke2 Ng8 7. Ng1 f5 8. f4 gxf4 9. gxf5 d5 10. c3 c5 11. d4 cxd4 12. cxd4 Bxf5 13. Qa4+ Bd7 14. Qb3 b6 15. Ke1 f3 16. Nxf3 Bh6 17. Bxh6 Nxh6 18. Qxd5 Bc6 19. Qh5+ Nf7 20. Ne5 Bd5 21. Rg1 Be6 22. Nxf7 Bxf7 23. Qe5+ Be6 24. Qxh8+ Ke7 25. Qe5 Qd6 26. Qh5 h6 27. Rg8 Bg4 28. Qe8+ Kf6 29. Qg6+ Ke7 30. Qg7+ Ke6 31. Qxh6+ Kd7 32. Nc3 Qxh6 33. Rxb8 Rxb8 34. Nd5 Qh5 35. Nf6+ Ke6 36. Nxh5 Bf5 37. Bh3 Bxh3 38. Ng7+ Ke7 39. Nh5 Rh8 40. Nf4 Be6 41. Nxe6 Kxe6 42. h4 Rxh4 43. d5+ Kxd5 44. Rd1+ Kc5 45. Rd7 Ra4 46. Rb7 Rb4 47. a3 Ra4 48. b3 Rxa3 49. b4+ Kxb4 50. Rxb6+ axb6 51. Kd1 Ra2 52. Kc1 Kc3 53. Kd1 b5 54. Kc1 b4 55. Kd1 b3 56. Kc1 b2+ 57. Kd1 b1=Q#
Match Overview & Official Information
Tournament
Chess Quick Matches
Format
Rapid (10m + 5s)
Venue
Lalbagh Chess Hall
Chief Arbiter
Admin Hossain
LSC