Live Match Board Position
♜
♞
♝
♚
♟
♟
♞
♝
♙
♟
♟
♙
♙
♕
♙
♔
♗
♖
♖
Move History (PGN Sheet)
Live Updating
| # | White | Black |
|---|---|---|
| 1. | e4 | e5 |
| 2. | d3 | d6 |
| 3. | g4 | g5 |
| 4. | f3 | f6 |
| 5. | Nh3 | Nh6 |
| 6. | Nxg5 | Nxg4 |
| 7. | c4 | c5 |
| 8. | Bg2 | Bg7 |
| 9. | Rf1 | Rf8 |
| 10. | h4 | h5 |
| 11. | Qa4+ | Qd7 |
| 12. | Qc2 | Nh6 |
| 13. | Be3 | d5 |
| 14. | d4 | d4 |
| 15. | exd4 | Bf4 |
| 16. | d3 | d3 |
| 17. | Qxd3 | Qxd3 |
| 18. | d4 | Ke2 |
| 19. | f5 | Nd2 |
| 20. | Rf6 | b4 |
| 21. | cxb4 | Nb3 |
| 22. | Qe7 | Nxd4 |
| 23. | Qd6 | Nxf5 |
| 24. | Rxf5 | e5 |
| 25. | Rxe5+ | Bxe5 |
| 26. | Qxe5+ | Kd2 |
| 27. | Qxg5+ | hxg5 |
| 28. | Nf7 | f4 |
Full Game PGN String
1. e4 e5 2. d3 d6 3. g4 g5 4. f3 f6 5. Nh3 Nh6 6. Nxg5 Nxg4 7. c4 c5 8. Bg2 Bg7 9. Rf1 Rf8 10. h4 h5 11. Qa4+ Qd7 12. Qc2 Nh6 13. Be3 d5 14. d4 d4 15. exd4 Bf4 16. d3 d3 17. Qxd3 Qxd3 18. d4 Ke2 19. f5 Nd2 20. Rf6 b4 21. cxb4 Nb3 22. Qe7 Nxd4 23. Qd6 Nxf5 24. Rxf5 e5 25. Rxe5+ Bxe5 26. Qxe5+ Kd2 27. Qxg5+ hxg5 28. Nf7 f4
Match Overview & Official Information
Tournament
Chess Quick Matches
Format
Rapid (10m + 5s)
Venue
Lalbagh Chess Hall
Chief Arbiter
Admin Hossain
LSC