Live Match Board Position
♜
♞
♚
♟
♟
♛
♙
♙
♙
♙
♘
♙
♙
♖
♔
♜
Move History (PGN Sheet)
Live Updating
| # | White | Black |
|---|---|---|
| 1. | e3 | d5 |
| 2. | d4 | f5 |
| 3. | Qd3 | f4 |
| 4. | exf4 | Be6 |
| 5. | f5 | Bd7 |
| 6. | Qf3 | c5 |
| 7. | dxc5 | d4 |
| 8. | c4 | d3 |
| 9. | Bxd3 | e6 |
| 10. | fxe6 | Bxe6 |
| 11. | Bf5 | Bxf5 |
| 12. | Qxf5 | Nf6 |
| 13. | Qf3 | Nh5 |
| 14. | c6 | bxc6 |
| 15. | Nf6 | |
| 16. | Qf5 | |
| 17. | Nf3 | g6 |
| 18. | Qf4 | g5 |
| 19. | Qf5 | g4 |
| 20. | Ne5 | h5 |
| 21. | Bh6 | h4 |
| 22. | Qxf6 | Qxf6 |
| 23. | Bxf8 | Kxf8 |
| 24. | Nxg4 | Qg5 |
| 25. | Ne3 | c5 |
| 26. | Nd2 | Qg8 |
| 27. | Qg5 | Nf5 |
| 28. | hxg3 | Ng3 |
| 29. | Qe5+ | hxg3 |
| 30. | Rxh1# | Kf1 |
Full Game PGN String
1. e3 d5 2. d4 f5 3. Qd3 f4 4. exf4 Be6 5. f5 Bd7 6. Qf3 c5 7. dxc5 d4 8. c4 d3 9. Bxd3 e6 10. fxe6 Bxe6 11. Bf5 Bxf5 12. Qxf5 Nf6 13. Qf3 Nh5 14. c6 bxc6 15. Nf6 16. Qf5 17. Nf3 g6 18. Qf4 g5 19. Qf5 g4 20. Ne5 h5 21. Bh6 h4 22. Qxf6 Qxf6 23. Bxf8 Kxf8 24. Nxg4 Qg5 25. Ne3 c5 26. Nd2 Qg8 27. Qg5 Nf5 28. hxg3 Ng3 29. Qe5+ hxg3 30. Rxh1# Kf1
Match Overview & Official Information
Tournament
Chess Quick Matches
Format
Rapid (10m + 5s)
Venue
Lalbagh Chess Hall
Chief Arbiter
Admin Hossain
LSC